ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง CHARM OF PENANG

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง CHARM OF PENANG - บริษัท ท็อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จำกัด
รหัสทัวร์
038-81876
วันที่เดินทาง
ต.ค.67 - มี.ค.68
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air (SL)

ไฮไลท์

  • วัดเค็ก ลก ซี - จอร์จทาวน์ - ปีนัง - เดอะท็อป 
  • ปีนังฮิลล์ - Pinang Peranakan Mansion - Khun IM See - Queensbay Mall – หมู่บ้าน ชาวประมง Chew Jetty - Food Tour Chulia

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 0
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 5 จอง
29 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 0
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 0
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 6,999 บาท 2,900 บาท 6,999 บาท 0
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 6,999 บาท 2,900 บาท 6,999 บาท 0
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 4,999 บาท 2,900 บาท 4,999 บาท 0
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 0
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 7,999 บาท 2,900 บาท 7,999 บาท 0
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 7,999 บาท 2,500 บาท 7,999 บาท 10 จอง
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 4,999 บาท 2,900 บาท 4,999 บาท 0
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 6,999 บาท 2,900 บาท 6,999 บาท 10 จอง
01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68 6,999 บาท 2,900 บาท 6,999 บาท 10 จอง
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 5,555 บาท 2,900 บาท 5,555 บาท 10 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 4,999 บาท 2,900 บาท 4,999 บาท 10 จอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
รหัส 038-81876 ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง CHARM OF PENANG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.67 - มี.ค.68
เดินทางโดย Thai Lion Air (SL)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://topfiveholiday.com/tour.php?tour_id=9644
--------------------------------------
ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/063/038-81876.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท ท็อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03900
โทร 089-446-6116 ,02-921-8499 ,096-956-4641 ,089-894-5949
LINE ID @TOPFIVEHOLIDAY
อีเมล top5jointour@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ท็อปไฟว์ ฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03900

101/141 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา